Wydarzenie: Bieszczadzki Weekend Biegowy Rysia 2019
Organizator: GOKSiT Polańczyk
Data: 2019-10-19
Miejsce: Polańczyk
Dystans: 6 km
Zgłoszonych: 320
Wystartowało: 245
Nie ukończyło: 0
Ukończyło: 245
Klasyfikacje w punktach pomiarowych: Start | 3km | Meta
Klasyfikacje wg kategorii: Wszyscy | Kobiety | Mężczyźni | Drużyna | K-16 | M-16 | K-30 | M-30 | K-40 | M-40 | K-50 | M-50 | K-60+ | M-60+
Klasyfikacja wg czasów netto. W klasyfikacji open, pierwsze 10 miejsc wg czasu brutto.
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | 3km | Czas netto 6km | Różn. | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOBRANSKYY Bogdan | 50 | FLAVIO RUNNING | LWOW | M-16 | 1 | M 1 | 00:09:12 | 00:19:55.53 | 3:19 | 18,1 | ||
2 | CHENIKALO Oleksandr | 36 | RUN4U | LWOW | M-16 | 2 | M 2 | 00:09:12 | 00:20:00.85 | +00:00:05 | 3:20 | 18,0 | |
3 | KOBYLARZ Piotr | 113 | RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY | RZESZÓW | M-30 | 1 | M 3 | 00:09:20 | 00:21:02.58 | +00:01:07 | 3:30 | 17,1 | |
4 | MICHALEC Marcin | 158 | KKB MOSIR KROSNO | KROSNO | M-30 | 2 | M 4 | 00:09:41 | 00:21:31.40 | +00:01:35 | 3:35 | 16,7 | |
5 | JAŁOCHA Mieczysław | 97 | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA 2 | PRZEMYŚL | M-50 | 1 | M 5 | 00:10:11 | 00:21:53.44 | +00:01:57 | 3:38 | 16,5 | |
6 | PEMPUŚ Bernard | 192 | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA 2 | PRZEMYŚL | M-16 | 3 | M 6 | 00:10:11 | 00:22:17.70 | +00:02:22 | 3:43 | 16,1 | |
7 | STAŃKO Paweł | 231 | BIESY I CZORTY | SANOK | M-40 | 1 | M 7 | 00:10:13 | 00:22:29.00 | +00:02:33 | 3:44 | 16,0 | |
8 | GŁUSZKO Przemysław | 302 | SOLINA TEAM | POLAŃCZYK | M-30 | 3 | M 8 | 00:10:04 | 00:22:33.67 | +00:02:38 | 3:45 | 16,0 | |
9 | ROHAN Łukasz | 207 | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA 2 | PRZEMYŚL | M-30 | 4 | M 9 | 00:10:18 | 00:22:36.71 | +00:02:41 | 3:46 | 15,9 | |
10 | NEBOHA Nikita | 170 | NIKE RUN CLUB | LVIV | M-16 | 4 | M 10 | 00:10:28 | 00:22:38.05 | +00:02:42 | 3:46 | 15,9 | |
11 | DUTKEVYCH Viktoriya | 63 | LVIV | K-16 | 1 | K 1 | 00:10:41 | 00:22:55.47 | +00:02:59 | 3:49 | 15,7 | ||
12 | WINIARSKA Katarzyna | 267 | FANTASTYCZNA TRÓJKA | PRZEMYŚL | K-30 | 1 | K 2 | 00:10:43 | 00:23:02.58 | +00:03:07 | 3:50 | 15,6 | |
13 | MATYSIAK Agnieszka | 20 | KOPALNIA MOCY TARNOBRZEG | TARNOBRZEG | K-30 | 2 | K 3 | 00:11:40 | 00:25:47.68 | +00:05:52 | 4:18 | 14,0 | |
14 | KLINGER Weronika | 110 | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA 1 | OSTRÓW | K-30 | 3 | K 4 | 00:11:55 | 00:26:07.49 | +00:06:11 | 4:21 | 13,8 | |
15 | FORNEK Paulina | 68 | DZIKIE MUSTANGI | OCIEKA | K-16 | 2 | K 5 | 00:11:59 | 00:26:38.06 | +00:06:42 | 4:26 | 13,5 | |
16 | ROGOWSKA Anna | 135 | DECARUN RZESZÓW | RZESZOW | K-30 | 4 | K 6 | 00:12:15 | 00:26:43.35 | +00:06:47 | 4:27 | 13,5 | |
17 | OGŁUSZKA Elżbieta | 179 | DECARUN RZESZÓW | RZESZÓW | K-30 | 5 | K 7 | 00:12:24 | 00:27:30.14 | +00:07:34 | 4:35 | 13,1 | |
18 | AMROŻKIEWICZ – GROMEK Judyta | 3 | AMROŻKIEWICZ TEAM/ SAN-REH BOGDAN GROMEK | SANOK | K-30 | 6 | K 8 | 00:12:19 | 00:27:56.06 | +00:08:00 | 4:39 | 12,9 | |
19 | CYPRYŚ Joanna | 44 | DECARUN RZESZÓW | RZESZÓW | K-16 | 3 | K 9 | 00:12:31 | 00:28:06.26 | +00:08:10 | 4:41 | 12,8 | |
20 | STEFAŃSKA Maria | 235 | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA 1 | PRZEMYŚL | K-40 | 1 | K 10 | 00:12:43 | 00:28:12.46 | +00:08:16 | 4:42 | 12,8 | |
21 | KACZMARSKI Grzegorz | 104 | KACZMARSKI TEAM | RZESZÓW | M-30 | 5 | M 10 | 00:10:13 | 00:22:41.54 | +00:02:46 | 3:47 | 15,9 | |
22 | RUCIŃSKI Piotr | 211 | PRZEMYŚL | M-30 | 6 | M 11 | 00:10:10 | 00:22:42.35 | +00:02:46 | 3:47 | 15,9 | ||
23 | KOSTERKIEWICZ Marcin | 123 | FANTASTYCZNA TRÓJKA | PRZEMYŚL | M-40 | 2 | M 12 | 00:10:20 | 00:22:52.37 | +00:02:56 | 3:48 | 15,7 | |
24 | SKAWIŃSKI Tomasz | 222 | DWERNIK KAMIEŃ TRAIL | SANOK | M-30 | 7 | M 13 | 00:10:34 | 00:22:55.25 | +00:02:59 | 3:49 | 15,7 | |
25 | KOZŁOWSKI Krzysztof | 126 | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA | DYBAWKA | M-40 | 3 | M 14 | 00:10:38 | 00:22:56.24 | +00:03:00 | 3:49 | 15,7 | |
26 | WEREMKO Grzegorz | 260 | MULTIMEDIA RUNNERS PUŁAWY | PUŁAWY | M-40 | 4 | M 15 | 00:10:39 | 00:23:06.42 | +00:03:10 | 3:51 | 15,6 | |
27 | MAŁEK Andrzej | 150 | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA 5 | PRZEMYŚL | M-40 | 5 | M 16 | 00:10:17 | 00:23:13.06 | +00:03:17 | 3:52 | 15,5 | |
28 | PREISNER Robert | 199 | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA 2,5 | PRZEMYŚL | M-50 | 2 | M 17 | 00:10:38 | 00:23:18.55 | +00:03:23 | 3:53 | 15,5 | |
29 | KOZIOŁ Mariusz | 125 | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA 3 | PRZEMYŚL | M-40 | 6 | M 18 | 00:10:42 | 00:23:18.58 | +00:03:23 | 3:53 | 15,5 | |
30 | GIEFERT Tomasz | 74 | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA 2,5 | PRZEMYŚL | M-30 | 8 | M 19 | 00:10:35 | 00:23:19.70 | +00:03:24 | 3:53 | 15,4 | |
31 | GUT Jacek | 87 | CENTRUM ANIMACJI SPOŁECZNEJ | HUCISKO | M-16 | 5 | M 20 | 00:10:39 | 00:23:23.61 | +00:03:28 | 3:53 | 15,4 | |
32 | HOROSZKO Ernest | 92 | SWR SOSBIKE SANOK | SANOK | M-30 | 9 | M 21 | 00:10:43 | 00:23:26.06 | +00:03:30 | 3:54 | 15,4 | |
33 | KOHUT Dariusz | 115 | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA 2,5 | PRZEMYŚL | M-40 | 7 | M 22 | 00:10:43 | 00:23:31.10 | +00:03:35 | 3:55 | 15,3 | |
34 | WIERZBICKI Janusz | 263 | SIENIAWA | M-30 | 10 | M 23 | 00:10:32 | 00:23:37.43 | +00:03:41 | 3:56 | 15,2 | ||
35 | WASYLÓW Jacek | 259 | ANTEK TEAM LIPOWICA-PRZEMYŚL | PRZEMYŚL | M-30 | 11 | M 24 | 00:11:09 | 00:23:38.41 | +00:03:42 | 3:56 | 15,2 | |
36 | OLEJARSKI Marcin | 181 | PRUCHNICKA GRUPA BIEGOWA | PRUCHNIK | M-30 | 12 | M 25 | 00:10:47 | 00:23:42.46 | +00:03:46 | 3:57 | 15,2 | |
37 | DELEŻUCH Wojciech | 49 | OSP NIEMCE | NIEMCE | M-40 | 8 | M 26 | 00:10:41 | 00:23:44.78 | +00:03:49 | 3:57 | 15,2 | |
38 | PRZYBYŁA Piotr | 201 | 5 BATALION STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 1 | PRZEMYŚL | M-16 | 6 | M 27 | 00:10:33 | 00:23:49.30 | +00:03:53 | 3:58 | 15,1 | |
39 | KUŚMIDER Jakub | 112 | FANTASTYCZNA TRÓJKA | PRZEMYŚL | M-30 | 13 | M 28 | 00:10:54 | 00:23:50.07 | +00:03:54 | 3:58 | 15,1 | |
40 | CURZYDŁO Bogdan | 42 | POZYTYWNIE ZABIEGANI SANOK | SANOK | M-40 | 9 | M 29 | 00:10:48 | 00:23:54.83 | +00:03:59 | 3:59 | 15,1 | |
41 | MACIEJKO Rafał | 145 | KRESOWIANIE | DACHNÓW | M-40 | 10 | M 30 | 00:10:27 | 00:23:55.22 | +00:03:59 | 3:59 | 15,1 | |
42 | PIETRASIEWICZ Maciej | 194 | KRESOWIANIE | DACHNÓW | M-30 | 14 | M 31 | 00:10:42 | 00:23:57.77 | +00:04:02 | 3:59 | 15,0 | |
43 | BANASIK Krzysiek | 15 | PRUCHNICKA GRUPA BIEGOWA | PRUCHNIK | M-30 | 15 | M 32 | 00:10:41 | 00:24:06.90 | +00:04:11 | 4:01 | 14,9 | |
44 | ŁAŃCUCKI Łukasz | 141 | 5 BATALION STRZELCÓW PODHALAŃSKICH | PRZEMYŚL | M-40 | 11 | M 33 | 00:10:35 | 00:24:19.06 | +00:04:23 | 4:03 | 14,8 | |
45 | FEDIO Marek | 65 | 5 BATALION STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 1 | OSTRÓW | M-30 | 16 | M 34 | 00:10:36 | 00:24:19.68 | +00:04:24 | 4:03 | 14,8 | |
46 | CHODOWIEC Emil | 39 | NURZEC-STACJA | M-30 | 17 | M 35 | 00:11:16 | 00:24:25.35 | +00:04:29 | 4:04 | 14,7 | ||
47 | RADYK Jakub | 203 | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA | PRZEMYŚL | M-30 | 18 | M 36 | 00:10:58 | 00:24:33.16 | +00:04:37 | 4:05 | 14,7 | |
48 | PYRZAK Jacek | 202 | CENTRUM ANIMACJI SPOŁECZNEJ | RZESZÓW | M-30 | 19 | M 37 | 00:11:09 | 00:24:36.91 | +00:04:41 | 4:06 | 14,6 | |
49 | KANIECKI Paweł | 106 | MIEJSCE BLOK B | PRZEMYŚL | M-30 | 20 | M 38 | 00:11:10 | 00:24:38.15 | +00:04:42 | 4:06 | 14,6 | |
50 | BODNAR Adrian | 25 | SANOK | M-16 | 7 | M 39 | 00:11:12 | 00:24:39.33 | +00:04:43 | 4:06 | 14,6 | ||
51 | ĆWIĄKAŁA Michał | 46 | ATHLETIC ZRĘCIN | ZARSZYN | M-30 | 21 | M 40 | 00:10:47 | 00:24:39.48 | +00:04:43 | 4:06 | 14,6 | |
52 | STADNIK Wojciech | 229 | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA 3 | PRZEMYŚL | M-40 | 12 | M 41 | 00:11:14 | 00:24:39.94 | +00:04:44 | 4:06 | 14,6 | |
53 | TUTKA Dominik | 253 | NALEŚNIKI | BIŁGORAJ | M-30 | 22 | M 42 | 00:11:13 | 00:24:39.95 | +00:04:44 | 4:06 | 14,6 | |
54 | OGŁUSZKA Michał | 180 | DECARUN RZESZÓW 2 | RZESZÓW | M-30 | 23 | M 43 | 00:11:06 | 00:24:40.07 | +00:04:44 | 4:06 | 14,6 | |
55 | SUDACKI Sebastian | 307 | CZUDEC | M-16 | 8 | M 44 | 00:10:07 | 00:25:04.64 | +00:05:09 | 4:10 | 14,4 | ||
56 | PAJESTKA Wojtek | 187 | POZYTYWNIE ZABIEGANI SANOK | SANOK | M-40 | 13 | M 45 | 00:11:23 | 00:25:11.03 | +00:05:15 | 4:11 | 14,3 | |
57 | BERNAT Tomasz | 21 | USTJANOWA GÓRNA | M-40 | 14 | M 46 | 00:11:08 | 00:25:13.97 | +00:05:18 | 4:12 | 14,3 | ||
58 | SMOLIŃSKI Paweł | 224 | KILOMETRY ODDECHÓW | SANOK / HAJFA | M-40 | 15 | M 47 | 00:12:06 | 00:25:19.23 | +00:05:23 | 4:13 | 14,2 | |
59 | MAJ Witold | 147 | OLDBOYS TRUSKOLASY | WRĘCZYCA WIELKA | M-50 | 3 | M 48 | 00:11:32 | 00:25:19.71 | +00:05:24 | 4:13 | 14,2 | |
60 | BODNAR Krystian | 26 | SANOK | M-16 | 9 | M 49 | 00:11:47 | 00:25:27.74 | +00:05:32 | 4:14 | 14,1 | ||
61 | SOBOL Krystian | 225 | MYCZKÓW | M-40 | 16 | M 50 | 00:11:30 | 00:25:39.02 | +00:05:43 | 4:16 | 14,0 | ||
62 | JACHIMOWSKI Jarosław | 94 | POZYTYWNIE ZABIEGANI SANOK | SANOK | M-30 | 24 | M 51 | 00:11:00 | 00:25:39.73 | +00:05:44 | 4:16 | 14,0 | |
63 | KARASIŃSKI Radek | 107 | KOPALNIA MOCY TARNOBRZEG | TARNOBRZEG | M-40 | 17 | M 52 | 00:11:39 | 00:25:46.76 | +00:05:51 | 4:17 | 14,0 | |
64 | SOCHA Marcin | 226 | AKTYWNY DYNÓW | DYNÓW | M-30 | 25 | M 53 | 00:12:07 | 00:25:50.81 | +00:05:55 | 4:18 | 13,9 | |
65 | GAWORECKI Tomasz | 73 | POZYTYWNIE ZABIEGANI SANOK | SANOK | M-30 | 26 | M 54 | 00:11:35 | 00:25:54.94 | +00:05:59 | 4:19 | 13,9 | |
66 | MAZEK Przemysław | 156 | SZYBKIE ŻABY | PRZEMYŚL | M-16 | 10 | M 55 | 00:11:34 | 00:25:55.79 | +00:06:00 | 4:19 | 13,9 | |
67 | KAWA Tomasz | 109 | SZYBKIE ŻABY | RZESZÓW | M-30 | 27 | M 56 | 00:11:57 | 00:25:56.35 | +00:06:00 | 4:19 | 13,9 | |
68 | KARDASZ Marek | 108 | SOLINA TEAM | POLAŃCZYK | M-40 | 18 | M 57 | 00:12:16 | 00:25:57.89 | +00:06:02 | 4:19 | 13,9 | |
69 | NYKIEL Tomasz | 175 | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA 3 | PRZEMYŚL | M-50 | 4 | M 58 | 00:11:57 | 00:25:58.65 | +00:06:03 | 4:19 | 13,9 | |
70 | ORYSZCZAK Bartłomiej | 185 | MTB ROZTOCZE | TOMASZÓW LUBELSKI | M-30 | 28 | M 59 | 00:11:50 | 00:26:11.03 | +00:06:15 | 4:21 | 13,7 | |
71 | KRUSZYŃSKI Marek | 130 | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA 4 | PRZEMYŚL | M-50 | 5 | M 60 | 00:11:53 | 00:26:13.29 | +00:06:17 | 4:22 | 13,7 | |
72 | GRYCIUK Walenty | 85 | NURZEC-STACJA | M-50 | 6 | M 61 | 00:12:03 | 00:26:17.79 | +00:06:22 | 4:23 | 13,7 | ||
73 | FEDAK Bohdan | 64 | KLUB POD WISIENKĄ | ZAGÓRZ | M-40 | 19 | M 62 | 00:12:05 | 00:26:28.91 | +00:06:33 | 4:24 | 13,6 | |
74 | BURAK Bartłomiej | 34 | PRZEMYŚL | M-16 | 11 | M 63 | 00:11:18 | 00:26:29.34 | +00:06:33 | 4:25 | 13,6 | ||
75 | SZYSZŁO Tomasz | 251 | POZYTYWNIE ZABIEGANI SANOK | SANOK | M-30 | 29 | M 64 | 00:12:03 | 00:26:36.36 | +00:06:40 | 4:26 | 13,5 | |
76 | KORZENIOWSKI Władysław | 318 | PRZEMYŚL | M-40 | 20 | M 65 | 00:11:55 | 00:26:36.54 | +00:06:41 | 4:26 | 13,5 | ||
77 | ZBIEĆ Dariusz | 279 | DARFIK TEAM | SIEDLCE | M-30 | 30 | M 66 | 00:11:41 | 00:26:44.30 | +00:06:48 | 4:27 | 13,5 | |
78 | DOPART Tomasz | 51 | DWERNIK KAMIEŃ TRAIL | USTRZYKI DOLNE | M-40 | 21 | M 67 | 00:12:17 | 00:26:47.58 | +00:06:52 | 4:27 | 13,4 | |
79 | WAJCOWICZ Witold | 257 | KILOMETRY ODDECHÓW | SANOK | M-40 | 22 | M 68 | 00:12:05 | 00:26:53.72 | +00:06:58 | 4:28 | 13,4 | |
80 | KOCZYK Artur | 114 | KOBYŁKA | M-30 | 31 | M 69 | 00:12:26 | 00:26:54.96 | +00:06:59 | 4:29 | 13,4 | ||
81 | FILIPOWICZ Krzysztof | 67 | KUPNO | M-40 | 23 | M 70 | 00:12:09 | 00:26:56.86 | +00:07:01 | 4:29 | 13,4 | ||
82 | MYTYCH Wiesław | 169 | KUPNO | M-40 | 24 | M 71 | 00:12:14 | 00:26:58.75 | +00:07:03 | 4:29 | 13,3 | ||
83 | PLACHA Piotr | 196 | KOPALNIA MOCY TARNOBRZEG | TARNOBRZEG | M-40 | 25 | M 72 | 00:12:39 | 00:27:00.47 | +00:07:04 | 4:30 | 13,3 | |
84 | MIKUŚ Dominik | 162 | JASIELSKIE PIORUNY | JASŁO | M-16 | 12 | M 73 | 00:12:18 | 00:27:19.68 | +00:07:24 | 4:33 | 13,2 | |
85 | GOLONKA Dawid | 80 | JASŁO | M-16 | 13 | M 74 | 00:12:32 | 00:27:20.98 | +00:07:25 | 4:33 | 13,2 | ||
86 | HANDZIAK Tomasz | 89 | LUBACZOW | M-30 | 32 | M 75 | 00:13:17 | 00:27:21.73 | +00:07:26 | 4:33 | 13,2 | ||
87 | JARACZ Marcin | 291 | KROSNO | M-30 | 33 | M 76 | 00:12:02 | 00:27:39.24 | +00:07:43 | 4:36 | 13,0 | ||
88 | KUBICKI Łukasz | 131 | KUBICCY | IWONICZ ZDRÓJ | M-30 | 34 | M 77 | 00:12:50 | 00:27:53.20 | +00:07:57 | 4:38 | 12,9 | |
89 | ANTOSZ Bogdan | 5 | SIENIAWA | M-40 | 26 | M 78 | 00:12:09 | 00:27:56.04 | +00:08:00 | 4:39 | 12,9 | ||
90 | KOZIEŁ Tadeusz | 124 | SZCZĘŚCIARZ BIEGA | RZESZÓW | M-16 | 14 | M 79 | 00:12:11 | 00:28:04.30 | +00:08:08 | 4:40 | 12,8 | |
91 | WOTA Łukasz | 275 | 5 BATALION STRZELCÓW PODHALAŃSKICH | ŻURAWICA | M-30 | 35 | M 80 | 00:13:06 | 00:28:09.44 | +00:08:13 | 4:41 | 12,8 | |
92 | OCZOŚ Jerzy | 178 | CHMIELNIK | M-50 | 7 | M 81 | 00:12:43 | 00:28:13.84 | +00:08:18 | 4:42 | 12,8 | ||
93 | ŁABUDZKI Marcin | 140 | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA | PRZEMYŚL | M-30 | 36 | M 82 | 00:13:30 | 00:28:23.03 | +00:08:27 | 4:43 | 12,7 | |
94 | GŁOWACKI Marcin | 77 | NALEŚNIKI | BIŁGORAJ | M-16 | 15 | M 83 | 00:12:42 | 00:28:24.38 | +00:08:28 | 4:44 | 12,7 | |
95 | KRUKOWSKI Robert | 129 | PLATINIUM CROSS ZAMOŚĆ | ZAMOŚĆ | M-30 | 37 | M 84 | 00:13:09 | 00:28:25.35 | +00:08:29 | 4:44 | 12,7 | |
96 | SZADURSKI Tomasz | 239 | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA | PRZEMYŚL | M-40 | 27 | M 85 | 00:13:04 | 00:28:34.34 | +00:08:38 | 4:45 | 12,6 | |
97 | KIAMUT Ryszard | 310 | KGB KORCZYNA | JABŁONICA POLSKA | M-60+ | 1 | M 86 | 00:13:03 | 00:28:36.39 | +00:08:40 | 4:46 | 12,6 | |
98 | KOPCZYK Waldemar | 119 | BIDA PRZEMYŚL | PRZEMYŚL | M-40 | 28 | M 87 | 00:12:51 | 00:28:37.56 | +00:08:42 | 4:46 | 12,6 | |
99 | FURS Teodor | 70 | PIERDZĄCE ZAJĄCE | CISNA | M-40 | 29 | M 88 | 00:12:36 | 00:28:42.71 | +00:08:47 | 4:47 | 12,5 | |
100 | DOROSZ Barbara | 52 | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA 1 | PRZEMYŚL | K-30 | 7 | K 10 | 00:13:13 | 00:28:45.14 | +00:08:49 | 4:47 | 12,5 | |
101 | SUSABOWSKI Andrzej | 238 | WARSZAWA | M-30 | 38 | M 89 | 00:12:34 | 00:28:48.03 | +00:08:52 | 4:48 | 12,5 | ||
102 | MATUSZEWSKI Piotr | 155 | SOLINA TEAM | MYCZKÓW | M-30 | 39 | M 90 | 00:12:38 | 00:28:48.81 | +00:08:53 | 4:48 | 12,5 | |
103 | MATUŁA Przemysław | 154 | UMCS BIEGA | LUBLIN | M-50 | 8 | M 91 | 00:13:24 | 00:28:49.03 | +00:08:53 | 4:48 | 12,5 | |
104 | DRWIĘGA Maciej | 56 | POZYTYWNIE ZABIEGANI SANOK | SANOK | M-40 | 30 | M 92 | 00:13:08 | 00:28:52.59 | +00:08:57 | 4:48 | 12,5 | |
105 | STEFAŃSKI Ireneusz | 236 | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA | PRZEMYŚL | M-40 | 31 | M 93 | 00:13:22 | 00:28:54.27 | +00:08:58 | 4:49 | 12,5 | |
106 | BEŁCH Michał | 19 | WIDACZ | M-30 | 40 | M 94 | 00:12:38 | 00:28:54.37 | +00:08:58 | 4:49 | 12,4 | ||
107 | BURAK Adam | 33 | 1 BATALION CZOŁGÓW | PRZEMYŚL | M-40 | 32 | M 95 | 00:12:28 | 00:28:55.45 | +00:08:59 | 4:49 | 12,4 | |
108 | RYŚ Katarzyna | 214 | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA | KRASICZYN | K-30 | 8 | K 11 | 00:13:23 | 00:28:56.12 | +00:09:00 | 4:49 | 12,4 | |
109 | GRASZA Ireneusz | 84 | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA 4 | PRZEMYŚL | M-40 | 33 | M 96 | 00:13:23 | 00:28:56.66 | +00:09:01 | 4:49 | 12,4 | |
110 | OLEKSZYK Joanna | 182 | DECARUN RZESZÓW | SZYSZKÓW | K-16 | 4 | K 12 | 00:12:36 | 00:28:59.53 | +00:09:04 | 4:50 | 12,4 | |
111 | ŁAPCZYŃSKI Krzysztof | 142 | 5 BATALION STRZELCÓW PODHALAŃSKICH | USTRZYKI DOLNE | M-16 | 16 | M 97 | 00:12:33 | 00:28:59.55 | +00:09:04 | 4:49 | 12,4 | |
112 | CIEPAŁOWICZ Ewa | 40 | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA | PRZEMYŚL | K-30 | 9 | K 13 | 00:13:17 | 00:29:00.61 | +00:09:05 | 4:50 | 12,4 | |
113 | SOPEL Wiesław | 227 | KRESOWIANIE | LUBACZÓW | M-50 | 9 | M 98 | 00:12:48 | 00:29:13.30 | +00:09:17 | 4:52 | 12,3 | |
114 | SAWICKI Robert | 217 | BEE IS RUNNING | GORLICE | M-40 | 34 | M 99 | 00:13:46 | 00:29:14.31 | +00:09:18 | 4:52 | 12,3 | |
115 | KUZŁO Andrzej | 136 | PRZEMYŚL | M-30 | 41 | M 100 | 00:13:07 | 00:29:15.35 | +00:09:19 | 4:52 | 12,3 | ||
116 | PIETRYSZYN Mariusz | 195 | SZYBKIE ŻABY | BRYLIŃCE | M-40 | 35 | M 101 | 00:12:53 | 00:29:24.15 | +00:09:28 | 4:54 | 12,2 | |
117 | MARUT Wojciech | 151 | PWN | SOKOŁÓW MLP | M-30 | 42 | M 102 | 00:12:36 | 00:29:24.35 | +00:09:28 | 4:54 | 12,2 | |
118 | KOWALCZYK Sylwester | 298 | ORZEŁ | BOŻANÓWKA | M-30 | 43 | M 103 | 00:13:30 | 00:29:25.15 | +00:09:29 | 4:54 | 12,2 | |
119 | LUHOVSKYI Dmytro | 296 | MISTO PEREMOE | MISTO PEREMOE | M-30 | 44 | M 104 | 00:12:52 | 00:29:25.50 | +00:09:29 | 4:54 | 12,2 | |
120 | PASIERB Grzegorz | 189 | DECARUN RZESZÓW 2 | RZESZÓW | M-40 | 36 | M 105 | 00:12:32 | 00:29:32.56 | +00:09:37 | 4:55 | 12,2 | |
121 | BACH Dawid | 8 | MSR | SANOK | M-30 | 45 | M 106 | 00:13:20 | 00:29:33.05 | +00:09:37 | 4:55 | 12,2 | |
122 | AMAROWICZ Jacek | 2 | 5 BATALION STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 1 | PRZEMYŚL | M-30 | 46 | M 107 | 00:13:20 | 00:29:33.44 | +00:09:37 | 4:55 | 12,2 | |
123 | DRYLA Piotr | 57 | 1 BATALION CZOŁGÓW | PRZEWORSK | M-40 | 37 | M 108 | 00:12:42 | 00:29:39.74 | +00:09:44 | 4:56 | 12,1 | |
124 | ĆWIĄKAŁA Halina | 47 | ATHLETIC ZRĘCIN | KROSNO | K-40 | 2 | K 14 | 00:12:54 | 00:29:41.24 | +00:09:45 | 4:56 | 12,1 | |
125 | ZAKRZACKI Damian | 276 | 5 BATALION STRZELCÓW PODHALAŃSKICH | ROKIETNICA | M-30 | 47 | M 109 | 00:13:18 | 00:29:46.33 | +00:09:50 | 4:57 | 12,1 | |
126 | MISIAK Mateusz | 165 | ROPCZYCE | M-16 | 17 | M 110 | 00:12:56 | 00:29:48.32 | +00:09:52 | 4:58 | 12,1 | ||
127 | BAJSAROWICZ Maciej | 9 | PRUCHNICKA GRUPA BIEGOWA | KRAMARZÓWKA | M-16 | 18 | M 111 | 00:13:47 | 00:29:52.88 | +00:09:57 | 4:58 | 12,1 | |
128 | WINIARSKI Piotr | 269 | PRZEMYŚL | M-40 | 38 | M 112 | 00:14:22 | 00:29:56.64 | +00:10:01 | 4:59 | 12,0 | ||
129 | MIKUSEK Ryszard | 161 | WARSZAWSKA DRUŻYNA | WARSZAWA | M-40 | 39 | M 113 | 00:13:16 | 00:29:59.36 | +00:10:03 | 4:59 | 12,0 | |
130 | AST Grzegorz | 7 | AMSTAFF TEAM JEDLICZE | JEDLICZE | M-16 | 19 | M 114 | 00:13:48 | 00:30:01.30 | +00:10:05 | 5:00 | 12,0 | |
131 | KISIELEWICZ Marcin | 313 | ATHLETIC ZRĘCIN | LEŚNIÓWKA | M-30 | 48 | M 115 | 00:13:26 | 00:30:03.20 | +00:10:07 | 5:00 | 12,0 | |
132 | RYBIŃSKI Grzegorz | 212 | RYBKA RUNNERS TEAM PROSZOWICE | PROSZOWICE | M-40 | 40 | M 116 | 00:13:42 | 00:30:04.22 | +00:10:08 | 5:00 | 12,0 | |
133 | KOŁTUNIEWICZ Andrzej | 116 | WIEŚ TAŃCZY I BIEGA | LUBLIN | M-40 | 41 | M 117 | 00:13:06 | 00:30:05.16 | +00:10:09 | 5:00 | 12,0 | |
134 | DRWIĘGA Beata | 55 | SWIMRUN FOX TEAM | SANOK | K-40 | 3 | K 15 | 00:13:22 | 00:30:06.13 | +00:10:10 | 5:01 | 12,0 | |
135 | WILECZEK Antoni | 265 | PAKOSZÓWKA | M-30 | 49 | M 118 | 00:13:58 | 00:30:11.88 | +00:10:16 | 5:01 | 11,9 | ||
136 | KULIK Anna | 132 | STRZYŻÓW | K-40 | 4 | K 16 | 00:13:03 | 00:30:12.28 | +00:10:16 | 5:02 | 11,9 | ||
137 | GRADOWSKA Katarzyna | 83 | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA | PRZEMYŚL | K-30 | 10 | K 17 | 00:13:24 | 00:30:21.38 | +00:10:25 | 5:03 | 11,9 | |
138 | WOJTOWICZ Tomasz | 272 | PRZEMYSL | M-30 | 50 | M 119 | 00:13:19 | 00:30:24.80 | +00:10:29 | 5:04 | 11,8 | ||
139 | LEVICKIJ Yurij | 297 | CLUB ULTRA | M-40 | 42 | M 120 | 00:13:09 | 00:30:31.76 | +00:10:36 | 5:05 | 11,8 | ||
140 | LENIART Mirek | 138 | RZESZOW | M-30 | 51 | M 121 | 00:14:02 | 00:30:36.17 | +00:10:40 | 5:06 | 11,8 | ||
